Register each pump with its SDM630 serial number.
| Serial number | Name | Location | MQTT topic | |
|---|---|---|---|---|
| VH-40-HF-01 | VH-40-HF | — | VH-40-HF-01 | |
| VH-40-HF-02 | VH-40-HF | — | VH-40-HF-02 | |
| VH-40-HF-03 | VH-40-HF | — | VH-40-HF-03 | |
| VH-40-HF-04 | VH-40-HF | — | VH-40-HF-04 | |
| VH-40-HF-05 | VH-40-HF | — | VH-40-HF-05 | |
| VH-40-HF-06 | VH-40-HF | — | VH-40-HF-06 | |
| VH-40-HF-07 | VH-40-HF | — | VH-40-HF-07 | |
| VH-40-HF-08 | VH-40-HF | — | VH-40-HF-08 | |
| VH-40-HF-09 | VH-40-HF | — | VH-40-HF-09 | |
| VH-40-HF-10 | VH-40-HF | — | VH-40-HF-10 | |
| VH-40-HF-11 | VH-40-HF | — | VH-40-HF-11 | |
| VH-40-HF-12 | VH-40-HF | — | VH-40-HF-12 | |
| VH-40-HF-13 | VH-40-HF | — | VH-40-HF-13 | |
| VH-40-HF-14 | VH-40-HF | — | VH-40-HF-14 | |
| VH-40-HF-15 | VH-40-HF | — | VH-40-HF-15 | |
| VH-40-HF-16 | VH-40-HF | — | VH-40-HF-16 | |
| VH-40-HF-17 | VH-40-HF | — | VH-40-HF-17 |
MQTT convention
The Raspberry Pi must publish to {serial_number} with this JSON payload (SDM630):
{"pump_id": "TPE-001", "ts": "2026-07-06T09:59:53.586448+00:00", "v_avg_ln": 247.6, "i_avg": 0, "freq": 49.96, "pf_total": 0, "p_total": 0, ...}
The pump_id field must match exactly the serial number registered here. The status is derived automatically from i_avg and p_total.
Mochi is coming soon to help you monitor, protect and optimize your Toyo pumps.